Idea e progetto: | Gaetano Cascini, Romano Nanni, Monica Taddei |
Coordinamento: | Romano Nanni, Monica Taddei |
| |
Digitalizzazione immagini: | Gronchi Fotoarte |
Acquisizione digitale testi: | Gronchi Fotoarte |
Ideazione del prototipo del desk di consultazione: | Alessio Veracini |
Realizzazione del desk di consultazione: | Alessio Veracini, Federico Neri, Emilio Spinicci |
Development e Design: | Adiacent |
| |
Glossario leonardiano | |
Progetto e direzione generale: | Paola Manni e Marco Biffi |
Progetto e realizzazione del database di interrogazione: | Marco Biffi, Emilio Spinicci, Alessio Veracini |
Redazione dei lemmi: | Paola Manni, Marco Biffi, Barbara McGillivray, Claudio Pelucani, Paola Picecchi, Margherita Quaglino, Rosa Piro |
Consulenza tecnica per la meccanica: | Davide Russo |
| |
Indice dei disegni | |
Data base di interrogazione: | Alessio Veracini |
Redazione dell’indice dei disegni e classificazione del Codice di Madrid II: | Romano Nanni, Davide Russo |
Redazione dell’indice dei disegni e classificazione dei Manoscritti dell’Institut de France: | Emanuela Ferretti, Davide Turrini |
Indice lessicale alfabetico da repertori leonardiani (1905-1999): | Cecilia Maffei |